Critérium de l'Our 2008
               
  Départ 1 C2            
               
1 Romberg/Schmitt (juniors) TKF   12:03:00 12:19:42 0:16:42 4
2 TVBitburg (Seniors) TVB   12:02:00 12:19:36 0:17:36 3
3 HEINTZ Ign,/HEINTZ Ch. (Véterans A) KCH   12:01:00 12:19:13 0:18:13 2
   Départ 1 scolaires masc.  A  /     Start 1 mänl. Schüler   A                 
1 GRAF Yannick CKL Scolaire A 12:11:00 12:26:51 0:15:51 5
2 KINDLER Paul TKF Scolaire A 12:12:00 12:27:52 0:15:52 4
3 SCHMITT Lukas TKF Scolaire A 12:13:00 12:29:01 0:16:01 3
4 THISSE Alexis LKCC Scolaire A 12:08:00 12:24:13 0:16:13 1
5 DECKER Michel CKL Scolaire A 12:14:00 12:30:38 0:16:38 1
6 PITOT Axel LKCC Scolaire A 12:04:00 12:21:21 0:17:21 1
7 PALZER Jean-Luc NCB Scolaire A 12:07:00 12:25:41 0:18:41 1
8 GRUBE Dominique TKF Scolaire A 12:10:00 12:30:38 0:20:38 1
  Départ 1 scolaires fémin. A  /    Start 1 weibl. Schüler  A              
1 JENIN Claire CKL Scolaire A 12:18:00 12:34:33 0:16:33 4
2 HALBIG Nadine CKL Scolaire A 12:19:00 12:37:27 0:18:27 3
   Départ 1 scolaires masc. B  /     Start 1 mänl. Schüler   B                 
1 WEHMER Yves CKL Scolaire B 12:31:00 12:47:01 0:16:01 4
2 PRESSWOOD Lukas TVB Scolaire B 12:27:00 12:44:28 0:17:28 3
3 PYPE Samuel LKCC Scolaire B 12:26:00 12:43:36 0:17:36 2
4 FACK Jules CKL Scolaire B 12:30:00 12:48:24 0:18:24 1
5 PLANT Miguel CKL Scolaire B 12:25:00 12:43:53 0:18:53 1
6 CONTI Giuliano TVB Scolaire B 12:28:00 12:47:54 0:19:54 1
  Départ 1 scolaires fémin. B /    Start 1 weibl. Schüler B             
1 WEBER Anna-Lena TVB Scolaire B 12:36:00 12:55:15 0:19:15 4
2 HALBIG Dorothee CKL Scolaire B 12:34:00 12:54:39 0:20:39 3
3 GLUECKS Jule TVB Scolaire B 12:35:00 13:20:86 0:45:86 2
   Départ 1 scolaires masc.  C  /     Start 1 mänl. Schüler   C                 
1 LUEBKEN Moritz TVB Scolaire C 12:43:00 13:00:20 0:17:20 6
2 WEBER Josef TVB Scolaire C 12:39:00 12:57:00 0:18:00 5
3 PYPE Thibaut LKCC Scolaire C 12:38:00 12:56:10 0:18:10 4
4 LAVIGNE Antonin LKCC Scolaire C 12:47:00 13:06:05 0:19:05 1
5 KÖHLER Daniel CKL Scolaire C 12:45:00 13:04:43 0:19:43 1
6 WAGENER Siméon CKL Scolaire C 12:42:00 13:03:03 0:21:03 1
7 PORATH Nils TVB Scolaire C 12:41:00 13:04:16 0:23:16 1
8 CONTI Giovanni TVB Scolaire C 12:44:00 13:07:58 0:23:58 1
9 LÜBKEN Felix TVB Scolaire C 12:23:00 12:47:16 0:24:16 1
10 WEBER Paul TVB Scolaire C 12:40:00 13:04:22 0:24:22 1
11 BRÜCKER Lennart TVB Scolaire C 12:24:00 12:48:33 0:24:33 1
12 LEESCH Antoine CKL Scolaire C 12:46:00 13:13:34 0:27:34 1
  Départ 2 hommes vétér. A  /  Start 2 Herren Altersklasse A     30minuten Paus      
1 HARPES Paul KCH veteran A 13:23:00 13:42:14 0:19:14 4
2 SCHMIT Carlo KCH veteran A 13:22:00 13:42:47 0:20:47 3
3 JANSSENS Marc LKCC veteran A 13:20:00 13:43:56 0:23:56 2
4 FACK Fred CKL veteran A 13:19:00 13:43:47 0:24:47 1
  Départ 2 hommes vétér. B  /  Start 2 Herren Altersklasse B            
1 HARPES Jean KCH veteran B 13:32:00 13:52:12 0:20:12 6
2 LATERZA Franz CKL veteran B 13:34:00 13:54:17 0:20:17 5
3 PYPE Chris LKCC veteran B 13:33:00 13:53:52 0:20:52 4
4 ROMBERG Karli TKF veteran B 13:27:00 13:50:32 0:23:32 1
5 HEINTZ Ignace KCH veteran B 13:31:00 13:54:39 0:23:39 1
6 SCHMITT Andi TKF veteran B 13:30:00 13:54:32 0:24:32 1
7 GEORGES Dominique NCB veteran B 13:29:00 13:53:36 0:24:36 1
8 PORT Jürgen TVB veteran B 13:34:00 13:59:02 0:25:02 1
9 KARL Hans TKF veteran B 13:28:00 13:53:56 0:25:56 1
  Départ 2 hommes vétér. C  /  Start 2 Herren Altersklasse C            
1 BURNY Jean-Pierre RCNML veteran C 13:42:00 14:02:58 0:20:58 5
2 KLAS Erwin TKF veteran C 13:41:00 14:03:15 0:22:15 4
3 MORITZ Kurt TKF veteran C 13:38:00 14:01:57 0:23:57 3
4 SCHNEIDER Herbert TVB veteran C 13:39:00 14:03:11 0:24:11 1
5 VOGLER Wolfgang TVB veteran C 13:40:00 14:04:17 0:24:17 1
6 SCHUMACHER Alfred TKF veteran C 13:37:00 14:02:51 0:25:51 1
7 Kanuba Burghard TKF veteran C 13:36:00 14:03:31 0:27:31 1
  Départ 2 cadets  /  Start  2  männl.Jugend            
1 VERMEULEN Joël CND cadet 13:50:00 14:11:34 0:21:34 4
2 SCHIFFMANN Benjamin NCB cadet 13:49:00 14:12:12 0:23:12 3
  Départ 2 hommes jun. /  Start  2 Herren Junioren            
1 SCHUMACHER Peter TKF junior 13:56:00 14:14:52 0:18:52 4
2 MEYERS Mathieu CND junior 13:57:00 14:16:16 0:19:16 3
3 SCHMITT Oliver TKF junior 13:53:00 14:14:07 0:21:07 2
4 MEYERS Jacques CND junior 13:54:00 14:15:10 0:21:10 1
5 MICH Eric TKF junior 13:55:00 14:20:56 0:25:56 1
  Départ 2 hommes sen./  Start 2 Herren Senioren            
1 ROMBERG Sebastian TKF senior 14:06:00 14:25:43 0:19:43 5
2 VOGLER Martin TVB senior 14:12:00 14:32:02 0:20:02 4
3 ROCHE Sebastien NCB senior 14:08:00 14:28:54 0:20:54 3
4 SOWA Frank KCH senior 14:07:00 14:27:55 0:20:55 1
5 STARSZYNSKI Jan TKF senior 14:10:00 14:31:07 0:21:07 1
6 MAAS Matthias TVB senior 14:09:00 14:31:00 0:22:00 1
7 GLUECKS Moritz TVB senior 14:11:00 14:33:19 0:22:19 1
8 PISCOPO Anthony NCB senior 14:01:00 14:23:51 0:22:51 1
9 KELLERBACH Joerg TVB senior 14:02:00 14:25:19 0:23:19 1
10 SCHNEIDER Daniel TVB senior 14:04:00 14:27:30 0:23:30 1
11 GEORGES Julien NCB senior 14:05:00 14:32:02 0:27:02 1
  Départ 2 dames sen./ Start 2 Damen Senioren            
1 DECKER Anne CKL senior 14:16:00 14:40:37 0:24:37 4
2 AUGENSTEIN Bettina TKF senior 14:17:00 14:45:38 0:28:38 3
  Départ 2 dames vétér. A  /  Start 2 Damen Altersklasse A            
1 RAMOS Lisa CKL veteran A 14:20:00 14:44:59 0:24:59 3
  Départ 2 dames vétér. B  /  Start 2 Damen Altersklasse B            
1 SCHMITT Marita TKF veteran B 14:23:00 14:51:25 0:28:25 3
  Départ  2  dames cad. /  Start  2  Damen Kad            
1 KREKELER Sarah (cadette) TKF cadette 14:25:00 14:53:09 0:28:09 3
  Départ  2  dames cad./jun, /  Start  2  Damen /Kad./Junioren            
1 GASPERI Alexandra CKL junior 14:26:00 14:49:52 0:23:52 3
  Départ 2 C1            
1 THISSE Xavier LKCC   14:27:00 14:52:47 0:25:47 3
 
  185
 
TKF  Trierer Kanufahrer 46
CKL Canoë Kayak Luxembourg 41
TVB TV Bitburg 40
LKCC Liry Kayak Club Chiny 18
KCH Kayak Club Hesper 17
NCB Nautic Club Bouzonville 10
CND Cercle Nautic Diekirch 8
RCNML RCNML Anseremme 5