Participants Club Licences Heure Départ Heure Arrivée Temps
DEPARTS 1
Minimes Garçons ARRIVEE MINIMES      
1 Bram SIKKENS KCCM 2122/107 12:05:00 12:13:15.02 08:15.02
2 Samuel PYPE LKCC 12:03:00 12:12:55.10 09:55.10
3 Victor WARNIER CRBK 12:04:00 12:14:02.10 10:02.10
4 Antonin LAVIGNE LKCC 12:01:00 12:11:10.18 10:10.18
5 Thibaut PYPE LKCC 12:02:00 12:12:11.15 10:11.15
Cadettes ARRIVEE RENSIWEZ      
1 Eva vrevc SLO   12:07:00 12:19:20.64 12:20.64
2 Shelly DESMET KCCM 2104/86 12:09:00 12:21:25.20 12:25.20
3 Neza VREVC SLO   12:06:00 12:19:15.17 13:15.17
4 Marie WARNIER CRBK 12:08:00 12:21:46.81 13:46.81
Cadets          
1 Tom COPPENS KCCM 2023/084 12:15:00 12:25:58.66 10:58.66
2 Julien EGGERS KCCM 2024/093 12:14:00 12:25:07.25 11:07.25
3 Jan PLAS NWC-N 2101/196 12:10:00 12:22:07.21 12:07.21
4 Alexis THISSE LKCC 12:13:00 12:25:13.12 12:13.12
5 Thomas VAN DER LOOVEN KCCM 2133/193 12:12:00 12:25:05.94 13:05.94
DEPARTS 2
Aspirantes          
1 Natacha MERTENS KCCM 1933/097 12:16:00 12:39:49.16 23:49.16
Aspirants          
1 Joel VERMEULEN CND LUX 12:21:00 12:43:43.12 22:43.12
2 Peter VAN UTTERBEECK KCCM 2166/195 12:20:00 12:43:42.17 23:42.17
3 Jacob BUSSE KSKCL 2106/044 12:19:00 12:44:51.65 25:51.65
4 Chistopher MARCIAL CRBK 12:18:00 12:45:39.44 27:39.44
5 Louis LASSOIE LKCC   13:13:00 13:42:27.77 29:27.77
Junior Dames          
1 Inge VA UTTERBEECK KCCM 2117/116 12:24:00 12:50:39.94 26:39.94
2 Joke VAN DEN BERGH KCCM 2105/113 12:23:00 12:49:48.65 26:48.65
3 Tina DEWIT KCCM 2252/088 12:22:00 12:49:00.17 27:00.17
Dames        
1 Tine PETERS KCCM 1921/103 12:31:00 12:53:58.17 22:58.17
2 Isabele BERTRAND RMCS 12:29:00 12:52:32.06 23:32.06
3 Klaartje PEETERS KCCM 1704/101 12:30:00 12:54:15.03 24:15.03
4 Nathalie DESMET KCCM 1919/087 12:28:00 12:52:15.08 24:15.08
5 Cindy THEYS NWC-N 1882/130 12:32:00 12:59:33.30 27:33.30
6 Chantal SAVELKOUL RCNML 5886/138 12:27:00 12:54:50.42 27:50.42
7 Laurence HERALY CRBK 12:26:00 12:54:26.07 28:26.07
8 Margaux OUDIN CRBK 12:25:00 12:55:44.02 30:44.02
Juniors        
1 Bart MOYERSONS KCCM 2119/098 12:38:00 12:58:20.77 20:20.77
2 Jeroen PANIS KCCM 1877/100 12:37:00 12:57:46.59 20:46.59
3 Mathieu MEYERS CND LUX 12:36:00 12:56:58.75 20:58.75
4 Jacques MEYERS CND LUX 12:35:00 12:58:20.77 23:20.77
5 Mathieu JABKHANJI France 12:33:00 12:58:51.40 25:51.40
6 Christophe HARLAUX LKCC 12:34:00 13:00:14.10 26:14.10
Seniors        
1 Maxime RICHARD RCNML 7643/141 12:47:00 13:06:36.72 19:36.72
2 Tanguy ZACHARY LKCC 12:43:00 13:02:59.63 19:59.63
3 Guido DEPRINS RCNML 8242/126 12:46:00 13:06:05.37 20:05.37
4 Davy THEYS NWC-N 1792/13 12:42:00 13:02:05.78 20:05.78
5 Alain DEWINTER LKCA 1660/027 12:44:00 13:06:28.89 22:28.89
6 Jeremy DEGRAEVE FRANCE 12:03:00 12:25:45.41 22:45.41
7 Benjamin BRONDELET RCNML 12:41:00 13:04:26.36 23:26.36
8 Thibault WOLVERYCK FRANCE 12:04:00 12:27:56.82 23:56.82
9 Jens DELEYE IRWV 2153/001 12:45:00 13:11:21.29 26:21.29
Véterans 1        
1 Hans MEERSMANS SKCA 12:56:00 13:16:33.47 20:33.47
2 Philippe HAESAERTS CRBK 12:55:00 13:16:07.20 21:07.20
3 Johan KENNIS LKCA 2107/030 12:54:00 13:15:19.43 21:19.43
4 Serge GUBAN CRBK 12:51:00 13:12:50.66 21:50.66
5 Bruno BERCKMANS KSKCL 2075/045 12:50:00 13:12:56.44 22:56.44
6 Chris PYPE LKCC 12:53:00 13:16:12.93 23:12.93
7 Werner VAN VLASSELAER KSKCL 2111 12:05:00 12:33:56.04 28:56.04
8 Georges MARION CNCA 8313/0172 12:49:00 13:22:20.50 33:20.50
Vétérans 2        
1 Peter VAN LISHOUT NWC-N 0246/132 13:05:00 13:26:23.82 21:23.82
2 Jean HARPES KCH LUX 13:03:00 13:24:42.56 21:42.56
3 Eric VAN OUDHEUSDEN LKCA 2064/031 13:02:00 13:23:51.61 21:51.61
4 Julien VAN HEUVERBEKE KCCM 2940/115 12:58:00 13:20:07.23 22:07.23
5 François LATERZA LUX 13:00:00 13:22:17.95 22:17.95
6 Bernard MOYERSOEN RMCS 7889/008 13:01:00 13:23:23.38 22:23.38
7 Paul VANESTE CRBK 13:04:00 13:27:13.42 23:13.42
8 Robert FOLLA TKC TVR 2258/042 12:59:00 13:25:23.68 26:23.68
9 Michel GRUWEZ IRWV 1588/003 12:57:00 13:27:22.51 30:22.51
C1        
1 Yannick HUSSON France 13:10:00 13:37:24.70 27:24.70
2 Koen BEHETS KSKCL 12:06:00 12:33:41.77 27:41.77
3 Xavier THISSE LKCC 13:06:00 13:35:37.67 29:37.67
4 Florent TUBEX LKCA 2497/143 13:07:00 13:39:22.27 32:22.27
5 Brun TORFS LKCA 2170/034 13:09:00 13:42:12.45 33:12.45
C2        
1 DEGRAEVE - WOLVERYCK RICK FRA 13:11:00 13:37:55.35 26:55.35
2 BEHETS - V VLASSELAER KSKCL 13:12:00 13:41:25.33 29:25.33